August rainfall
rainfall raindays heaviest fall
Te Hapu 145mm 18 26mm on the 30th.
Rototai 237mm 15 77mm on the 26th.
Kaihoka 147mm 19 21mm on the 25th.
Tata Beach 168mm - 44mm on the 30th.
Clifton 219mm 16 69mm on the 25th.
Glenview Rd 254mm 17 90mm on the 25th.
Paynes Ford 254mm 19 78mm on the 25th.
Pakawau 281mm 16 70mm on the 15th.
Onekaka 293mm 17 68mm on the 26th.
Collingwood 299mm 18 56mm on 30th/31st.
Upper Takaka 325mm 17 80mm on the 30th.
Puramahoi 368mm 21 90mm on the 25th.
Rockville 424mm 12 85mm on the 15th.
Bainham 476mm 19 83mm on the 26th.
Anatoki 489mm - 127mm on 30th/31st.